Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex | schermo: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
dimensione: | 1/2in - 36in | Pressione nominale: | Classe 300LB |
Estremità del collegamento: | RF, BN | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | tipo filtro di y,filtro del modello di y |
Acciaio fuso a fiocco di tipo Y di classe 300LB Y filtro di modello Butt Weld BW Ends
Rapidi dettagli:
1Tipo di filtro: tipo Y / tipo Wye
2. Dimensioni: 1/2 ′′ - 36 ′′
3Pressione nominale: ANSI 300LB / 300#
4- Medio adatto: acqua, gas, olio, vapore ecc.
5Materiale del corpo: WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, SS316L, 4A, 5Ao Equivalente
6. schermo: acciaio inossidabile (SS304, SS316, SS316L), acciaio inossidabile duplex (2205, 2507)
7- dimensioni delle maglie: 10 maglie, 20 maglie, 40 maglie, 60 maglie, 100 maglie, 200 maglie, 400 maglie ecc.
8Connessione terminale: BW, RF
Caratteristiche dello stiratore
1Il filtro è un tipo di attrezzatura che elimina una piccola quantità di impurità da liquidi e gas.Inoltre può migliorare la qualità dei liquidi e dei gasQuindi può essere ampiamente utilizzato in petrolio, industria chimica, fibra chimica, industria farmaceutica e alimentare, ecc.
2. Caratteristiche dello stiratore
Un filtro di tipo compatto con bassa resistenza al fluido e che richiede meno spazio di installazione.
Il filtro di tipo Y può essere ampiamente utilizzato per rimuovere sporcizia e polvere dalle condotte.
Leggera, compatta e progettata per facilitare la tubazione, la seta del tipo Y è disponibile in un'ampia varietà di strutture, forme e tipi di maglie.
Strato applicato
A) Medio corrosivo debole per la produzione petrolchimica, quali acqua, ammoniaca, petrolio e prodotti idrocarburici, ecc.
B) Medio corrosivo per prodotti chimici quali idrato di sodio, soda caustica, acido metrico, acido acetico ecc.
C) Medio a bassa temperatura per la refrigerazione, il refrigerante come il metano liquefatto, l'ammoniaca liquefatta, l'ossigeno ecc.
D) Medio igienico industriale nell'industria leggera, alimentare e farmaceutica come birra, bevande, bevande, latticini, ecc.
Parametri tecnici principali dello stiratore
A) Temperatura di funzionamento ((oC):CS:-30~380oC, SS: -80~450oC;
B) Pressione di funzionamento ((Mpa): 0,6 ~ 5,0 Mpa
C) Materiale del corpo: WCB, A106, SS304, SS304L, SS316, SS316L ecc.
D) Materiale di tenuta: amianto, NBR, PTFE, grafite + SS.
E) Materiale dell'elemento di stiratura: acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex
F) Griglia per schermo da 10 a 400 maglie, possiamo anche produrre in base alle richieste del cliente.
G) Ispezione e prova della conchiglia: ISO 5208
Descrizioni:
1. Norme per filtri di tipo Y
Progettazione e fabbricazione: ASME B16.34
Ispezione e prova: API 598
Dimensione della flangia terminale: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensione della parte terminale del BW: ASME B16.25
Face to face e end to end: ASME B16.10
(Valvola di controllo/Valvola di globo)
Indicatori di pressione-temperatura: ASME B16.34
2. Elenco delle parti principali e dei materiali per filtro di tipo Y
- No, no, no, no. | Nome delle parti | Materiale | ||||
01 | Corpo |
ASTM A216 WCB |
ASTM A351 CF8 |
ASTM A351 CF3 |
ASTM A351 CF8M |
ASTM A351 CF3M |
02 | Schermo | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
03 | Gassette | Grafite o grafite+acciaio inossidabile ((304, 304L, 316, 316L) | ||||
04 | Copertura | A105 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
05 | Copertura Bolt | A193B7 | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M |
06 | Noce di copertura | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
07 | Tappo di scarico | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M |
3.Dimensioni principali della connessione:
NPS In |
DN mm |
L | B | D | G | f | K. | Z-Ød | C | Dimensione della scanalatura | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35.1 | 1.6 | 66.5 | 4-15.9 | 14.2 | 51 | 34.14 | 5.56 | 7.14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42.9 | 1.6 | 82.6 | 4-19.1 | 15.7 | 63.5 | 42.88 | 6.35 | 8.74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50.8 | 1.6 | 88.9 | 4-19.1 | 17.5 | 70 | 50.8 | 6.35 | 8.74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63.5 | 1.6 | 98.6 | 4-19.1 | 19.1 | 79.5 | 60.32 | 6.35 | 8.74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73.2 | 1.6 | 114.3 | 4-22.2 | 20.6 | 90.5 | 68.27 | 6.35 | 8.74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91.9 | 1.6 | 127 | 8-19.1 | 22.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 e mezzo | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104.6 | 1.6 | 149.2 | 8-22.2 | 25.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1.6 | 168.3 | 8-22.2 | 28.4 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157.2 | 1.6 | 200.2 | 8-22.2 | 31.8 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215.9 | 1.6 | 269.8 | 12-22.2 | 36.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269.7 | 1.6 | 330.2 | 12-25.4 | 41.1 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323.9 | 1.6 | 387.4 | 16-28.6 | 47.8 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1.6 | 450.9 | 16-31.8 | 50.8 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412.8 | 1.6 | 514.4 | 20-31.8 | 53.8 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469.9 | 1.6 | 571.5 | 20-34.9 | 57.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533.4 | 1.6 | 628.7 | 24-34.9 | 60.5 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584.2 | 1.6 | 685.8 | 24-34.9 | 63.5 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692.2 | 1.6 | 812.8 | 24-41.3 | 69.9 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749.3 | 1.6 | 876.3 | 28-44.5 | 79.2 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800.1 | 1.6 | 939.8 | 28-44.5 | 85.9 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857.3 | 1.6 | 997 | 28-47.6 | 91.9 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022.4 | 1.6 | 1168.4 | 32-54 | 104.6 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081