Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio A216 WCB | schermo: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
dimensione: | 2in - 24in | Pressione nominale: | Classe 600LB/600# |
Estremità del collegamento: | RF, RTJ, BN | Foro perforato: | 2mm, 3mm, 5mm ecc. |
Tappo di scarico: | Npt 1/2, Npt 3/4, Npt 1 ecc | Altri: | OEM Aavailable |
Evidenziare: | tipo filtro di y,filtro del modello di y |
Flusso di acciaio Y tipo strato A216 WCB 600LB strato flange di condotte filtro liquido
Rapidi dettagli:
1Tipo di filtro: tipo Y
2. Dimensioni: 2 ¢ - 24 ¢
3Pressione nominale: ANSI 600LB / 600#
4- Medio adatto: acqua, gas, olio, vapore ecc.
5Materiale del corpo: Acciaio al carbonio A216 WCB
6. schermo: acciaio inossidabile (SS304, SS316, SS316L), acciaio inossidabile duplex (2205, 2507)
7- dimensioni delle maglie: 10 maglie, 20 maglie, 40 maglie, 60 maglie, 100 maglie, 200 maglie, 400 maglie ecc.
8- Connessione terminale: BW, RF, RTJ
9Nace Mr0175
Caratteristiche dello stiratore
1Il filtro è un tipo di attrezzatura che elimina una piccola quantità di impurità da liquidi e gas.Inoltre può migliorare la qualità dei liquidi e dei gasQuindi può essere ampiamente utilizzato in petrolio, industria chimica, fibra chimica, industria farmaceutica e alimentare, ecc.
2. Caratteristiche dello stiratore
Un filtro di tipo compatto con bassa resistenza al fluido e che richiede meno spazio di installazione.
Il filtro di tipo Y può essere ampiamente utilizzato per rimuovere sporcizia e polvere dalle condotte.
Leggera, compatta e progettata per facilitare la tubazione, la seta del tipo Y è disponibile in un'ampia varietà di strutture, forme e tipi di maglie.
Strato applicato
A) Medio corrosivo debole per la produzione petrolchimica, quali acqua, ammoniaca, petrolio e prodotti idrocarburici, ecc.
B) Medio corrosivo per prodotti chimici quali idrato di sodio, soda caustica, acido metrico, acido acetico ecc.
C) Medio a bassa temperatura per la refrigerazione, il refrigerante come il metano liquefatto, l'ammoniaca liquefatta, l'ossigeno ecc.
D) Medio igienico industriale nell'industria leggera, alimentare e farmaceutica come birra, bevande, bevande, latticini, ecc.
Descrizioni:
1. Norme per filtri di tipo Y
Progettazione e fabbricazione: ASME B16.34
Ispezione e prova: API 598
Dimensione della flangia terminale: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensione della parte terminale del BW: ASME B16.25
Face to face e end to end: ASME B16.10
(Valvola di controllo/Valvola di globo)
Indicatori di pressione-temperatura: ASME B16.34
2. Elenco delle parti principali e dei materiali per filtro di tipo Y
- No, no, no, no. | Nome delle parti | Materiale | |||
1 | Corpo | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 | ASTM A216 |
WCB | WCB | WCB | WCB | ||
2 | Schermo | SS304 | SS316 | 2205 | 2507 |
3 | Gassette | Grafite+acciaio inossidabile ((304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||
4 | Copertura | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) | A105 (N) |
5 | Copertura Bolt | A193B7 | A193B7 | A193B7 | A193B7 |
6 | Noce di copertura | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 2H |
7 | Tappo di scarico | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 |
2.Dimensioni principali della connessione:
NPS In |
DN mm |
L | B | D | G | f | K. | Z-Ød | C | Dimensione RTJ | A | |||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 e mezzo | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 a 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081