Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio, acciaio legato, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex | disposizione: | Disposizione 5, Stellite pieno |
---|---|---|---|
Dimensione: | 2in - 24in | Pressione nominale: | Classe 1500LB/2500LB |
Attuatore: | Manuale azionato: Volante, ingranaggi conici | Estremità del collegamento: | RTJ, rf, BW, saldatura di testa |
Pittura: | Secondo Staindards | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | valvola a saracinesca industriale,Pressione sigillo saracinesca |
Faccia pressione sulla valvola a saracinesca dell'acciaio fuso di sigillamento per l'ANSI ad alta pressione 1500LB/2500LB
Dettagli rapidi:
1. Tipo: Valvole a saracinesca di sigillamento di pressione Z40
2. cofano (PSB), progettazione flessibile del dispositivo di tenuta a pressione del cuneo
3. intervallo di grandezza: 2" a 24"
4. valutazioni di pressione: ANSI 1500LB/2500LB
5. materiali disponibili in: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12 o equivalente
6. i vari materiali della disposizione sono a disposizione per essere adatti agli stati differenti di servizio
7. azionatore: Manuale, volante, manovrato mediante ingranaggi
8. Requisito speciale: Sig. 0175 della NACE
9. Prova di Specail: RT, LP, ispezione della TA.
Applicazione:
Petrolio e gas, petrochimico, potere, industria energetica ecc.
Norme
Progettazione e fabbricazione: Valvola a saracinesca dell'acciaio fuso all'api 600 o all'api 6D;
Ispezione e prova: Api 598, api 600 o api 6D.
Dimensione della flangia dell'estremità: ASME B16.5 (per NPS≤24)
Dimensione di conclusione di BW: ASME B16.25.
Faccia a faccia e capo a capo: ASME B16.10.
valutazioni di Pressione-temperatura: ASME B16.34.
Caratteristiche:
1. Stile della guarnizione del cofano
La progettazione pressurizzata della guarnizione è usata per classe 1500 ~ valvola a saracinesca della classe 2500.
2. Guarnizione di imballaggio
Come grafite usuale e flessibile è usato per il materiale da imballaggio. PTFE o il materiale da imballaggio combinato può anche essere usato se essendo requosted dal cliente.
3. Collegamento del cofano e del corpo
Classe 1500 ~ valvole a saracinesca della classe 2500 adottano solitamente la progettazione del cofano del dispositivo di tenuta a pressione
4. Seat
Per la valvola a saracinesca del acciaio al carbonio, il sedile è solitamente l'acciaio forgiato. La superficie di tenuta del sedile sta ricoprendo ha saldato con la lega dura specificata dal cliente. Per la valvola a saracinesca dell'acciaio inossidabile, il sedile è integrale con il corpo, o può essere lavorato direttamente dopo la lega dura saldata.
5. Progettazione del disco
Le valvole a saracinesca NPS≥2 sono portone flessibile del cuneo.
6. Progettazione di sedile posteriore
Tutte le valvole a saracinesca hanno progettazione di sedile posteriore. Nella maggior parte dei casi, la valvola a saracinesca del acciaio al carbonio misura con un sedile posteriore rinnovabile. Per la valvola a saracinesca dell'acciaio inossidabile, il sedile posteriore è lavorato direttamente nel cofano o è lavorato dopo la saldatura.
7. Progettazione del gambo
Il gambo è progettazione forgiata la totalità. Il diametro minimo del gambo sarà secondo il requisito standard.
8. Dado del gambo
Solitamente, il dado del gambo è fatto di ASTM A439 D2. È anche può essere fatto della lega di rame o di altri materiali se essendo richiedendo dal cliente.
9. Operazione
Il volantino o la trasmissione della smussatura è utilizzato solitamente per l'operazione della valvola a saracinesca.
Descrizione:
1. Parti della valvola a saracinesca dell'acciaio fuso del dispositivo di tenuta a pressione e lista materiale per classe 1500LB/2500LB:
Parti no. | Nome di parti | Materiali | |||
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Giogo | WCB | WCB | CF8 | CF8M |
3 | Portone | ASTM A216 WCB +STL | ASTM A216 WCB + 13CR | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Gambo | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
5 | Anello di Seat | A105 + STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
6 | Cofano | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | Guarnizione | 304 + grafite | 304 + grafite | 316+Graphite | |
8 | Anello adattatore | Acciaio al carbonio | SS304 | SS316 | |
9 | Fermo | Acciaio al carbonio | SS304 | SS316 | |
10 | Cappuccio del giogo | Acciaio al carbonio | Acciaio inossidabile | ||
11 | Perno del cofano | A193-B7 | A193-B8 | A193-B8M | |
12 | Dado del perno del cofano | A194-2H | A194-8 | A194-8M | |
13 | Imballaggio | Grafite | |||
14 | Ghiandola | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
15 | Flangia della ghiandola | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
16 | Pin del bullone a occhio | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
17 | Bullone a occhio | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
18 | Dado del bullone a occhio | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
19 | Capezzolo | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
20 | Dado del gambo | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 02 | ASTM A439 D2 |
21 | Dado della manica del giogo | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
22 | Volantino | Ferro duttile | Ferro duttile | Ferro duttile | Ferro duttile |
23 | Dado del volantino | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
2. Dimensioni del collegamento principale:
Classe | Dimensione | Dimensioni (millimetri) | |||||||||||||||
NFS | DN | L | B | D | G | K | Z-φd | C | RTJ | A | |||||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
1500Lb | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91,9 | 6,4 | 165,1 | 8-25.4 | 38,1 | 124 | 95,25 | 7,92 | 11,91 | 63 |
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104,6 | 6,4 | 190,5 | 8-28.6 | 41,1 | 137 | 107,95 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 470 | 473 | 470 | 74 | 267 | 127 | 6,4 | 203,2 | 8-31.8 | 47,8 | 168 | 136,52 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 546 | 549 | 546 | 100 | 311 | 157,2 | 6,4 | 241,3 | 8-34.9 | 53,8 | 194 | 161,92 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 705 | 711 | 705 | 144 | 394 | 215,9 | 6,4 | 317,5 | 12-38.1 | 82,6 | 248 | 211,12 | 9,52 | 13,49 | 172 | |
8 | 200 | 832 | 841 | 832 | 192 | 483 | 269,7 | 6,4 | 393,7 | 12-44.5 | 91,9 | 318 | 269,88 | 11,13 | 16,66 | 223 | |
10 | 250 | 991 | 1000 | 991 | 239 | 584 | 323,9 | 6,4 | 482,6 | 12-50.8 | 108 | 371 | 323,85 | 11,13 | 16,66 | 278 | |
12 | 300 | 1130 | 1146 | 1130 | 287 | 673 | 381 | 6,4 | 571,5 | 16-54 | 124 | 438 | 381 | 14,27 | 23,01 | 329 | |
14 | 350 | 1257 | 1276 | 1257 | 315 | 749 | 412,8 | 6,4 | 635 | 16-60.3 | 133,4 | 489 | 419,1 | 15,88 | 26,97 | 362 | |
16 | 400 | 1384 | 1407 | 1384 | 360 | 826 | 469,9 | 6,4 | 704,9 | 16-66.7 | 146,1 | 546 | 469,9 | 17,48 | 30,18 | 413 | |
18 | 450 | 1537 | 1559 | 1537 | 406 | 914 | 533,4 | 6,4 | 774,7 | 16-73 | 162,1 | 613 | 533,4 | 17,48 | 30,18 | 464 | |
20 | 500 | 1664 | 1686 | 1664 | 454 | 984 | 584,2 | 6,4 | 831,9 | 16-79.4 | 177,8 | 673 | 584,2 | 17,48 | 33,32 | 516 | |
24 | 600 | 1943 | 1972 | 1943 | 546 | 1168 | 692,2 | 6,4 | 990,6 | 16-92 | 203,2 | 794 | 692,15 | 20,62 | 36,53 | 619 | |
2500Lb | 2 | 50 | 451 | 454 | 451 | 42 | 235 | 91,9 | 6,4 | 171,5 | 8-28.6 | 50,8 | 133 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 63 |
21/2 | 65 | 508 | 514 | 508 | 52 | 267 | 104,6 | 6,4 | 196,9 | 8-31.8 | 57,2 | 149 | 111,12 | 9,52 | 13,49 | 75 | |
3 | 80 | 578 | 584 | 578 | 62 | 305 | 127 | 6,4 | 228,6 | 8-34.9 | 66,5 | 168 | 127 | 9,52 | 13,49 | 91 | |
4 | 100 | 673 | 683 | 673 | 87 | 356 | 157,2 | 6,4 | 273,1 | 8-41.3 | 76,2 | 203 | 157,18 | 11,13 | 16,66 | 117 | |
6 | 150 | 914 | 927 | 914 | 131 | 483 | 215,9 | 6,4 | 368,3 | 8-54 | 108 | 279 | 228,6 | 12,7 | 19,84 | 172 | |
8 | 200 | 1022 | 1038 | 1022 | 179 | 552 | 269,7 | 6,4 | 438,2 | 12-54 | 127 | 340 | 279,4 | 14,27 | 23,01 | 223 | |
10 | 250 | 1270 | 1292 | 1270 | 223 | 673 | 323,9 | 6,4 | 539,7 | 12-66.7 | 165,1 | 425 | 342,9 | 17,48 | 30,18 | 278 | |
12 | 300 | 1422 | 1445 | 1422 | 265 | 762 | 381 | 6,4 | 619,2 | 12-73 | 184,2 | 495 | 406,4 | 17,48 | 33,32 | 329 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081