Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio inossidabile fuso A351 CF8M | Schermo: | SS304, SS316 (L), UNS S31803 (2205), S32750 (2507) |
---|---|---|---|
Dimensione: | 1/2in - 36in | Pressione nominale: | Classe 300LB/300# |
Estremità del collegamento: | RF, BN | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | tipo filtro di y,filtro del modello di y |
Il tipo della colata dell'ANSI CL300LB dell'acciaio inossidabile A351 CF8M del filtro di Y ha flangiato filtro da Y
Dettagli rapidi:
1. Tipo del filtro: Tipo di Y
2. Dimensioni: 1/2» - 36"
3. Valutazione di pressione: ANSI 300LB/300#
4. Medium adatto: Acqua, gas, petrolio, vapore ecc.
5. Materiale del corpo: Acciaio inossidabile A351 - CF8M
6. Schermo: Acciaio inossidabile (SS316, SS316L), acciaio inossidabile duplex (2205, 2507)
7. Maglia: 10mesh, 20mesh, 40mesh, 60mesh, 100mesh, 200mesh, 400mesh ecc.
8. Fine connessione: BW, RF
9. La NACE Mr0175
Caratteristiche
1. Il filtro è un genere di attrezzatura che elimina una piccola quantità di impurità da liquido e da gas. Può proteggere l'operazione normale al compressore, pompa ed altri attrezzature come pure strumenti, anche può migliorare il liquido ed intossica la qualità. Così può essere ampiamente usato nell'industria alimentare farmaceutica ed ecc. del petrolio, dell'industria chimica, della fibra chimica.
2. Y scrive le caratteristiche a macchina del filtro
Un tipo compatto filtro con resistenza fluida bassa e la richiesta del meno spazio dell'installazione.
Il tipo filtro di Y può essere ampiamente usato per l'eliminazione la sporcizia e della polvere dalle condutture.
Leggero, comprima e progettato per conduttura facile, il tipo filtro di Y viene in un'ampia varietà di strutture, di forme e di tipi della maglia.
Medium applicabile del filtro
Medium debole di A) corrosivamente per produzione petrochimica quali i prodotti ecc. dell'acqua, dell'ammoniaca, del petrolio e dell'idrocarburo.
B) Medium corrosivo per i prodotti chimici quali l'idrato del sodio, la soda caustica, l'acido metrico, l'acido acetico ecc.
C) Medium di bassa temperatura per refrigerazione, il refrigerante quale metano liquefatto, l'ammoniaca liquefatta, l'ossigeno ecc.
D) Medium di igiene di industria nell'industria leggera, in derrate alimentari ed in farmacia quali birra, la bevanda, la bevanda, i prodotti lattier-caseario ecc.
Filtro Paremeters tecnico principale
Temperatura di funzionamento di A) (Oc): CS: - 30~380oC, SS: -80~450oC;
B) Pressione di esercizio (Mpa): 0,6 ~ Mpa 5,0
C) Materiale del corpo: Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile ecc.
D) Materiale della guarnizione: Amianto, NBR, PTFE, Graphite+SS.
E) Materiale dell'elemento del filtro: Acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex
F) Maglia dello schermo dalla maglia 10 alla maglia 400, anche possiamo produrre secondo il repuinement del cliente.
G) ispezione e prova di Shell: ISO5208/API598
Descrizioni:
1. Y scrive le norme a macchina del filtro
Progettazione e fabbricazione: ASME B16.34
Ispezione e prova: Api 598
Dimensione della flangia dell'estremità: ASME B16.5, ASME B16.47 A
Dimensione di conclusione di BW: ASME B16.25
Faccia a faccia e capo a capo: ASME B16.10
(Valvola di ritenuta/valvola di globo)
valutazioni di Pressione-temperatura: ASME B16.34
2. Parti principali e lista materiale per il tipo filtro di Y
No. | Nome di parti | Materiale | |||||
1 | Corpo | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A351 | ASTM A890 | ASTM A890 |
CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | 4A | 5A | ||
2 | Schermo | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L | SS316/2205 | SS316/2507 |
3 | Guarnizione | Grafite o acciaio di Graphite+Stainless (304, 304L, 316, 316L), EPDM, PTFE | |||||
4 | Copertura | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L | A182 F51 | A182 F53 |
5 | Copertura Bolt | A193B8 | A193 B8 | A193B8M | A193B8M | A193B8M | A193B8M |
6 | Dado della copertura | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
7 | Tappo di scarico | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193B8M | A193 B8M | A193 B8M |
3. Dimensioni del collegamento principale
NPS In |
DN millimetro |
L | B | D | G | f | K | Z-Ød | C | Dimensione della scanalatura | A | |||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | ||||||||||
1/2 | 15 | 152 | 164 | - | 13 | 95 | 35,1 | 1,6 | 66,5 | 4-15.9 | 14,2 | 51 | 34,14 | 5,56 | 7,14 | - |
3/4 | 20 | 178 | 191 | - | 19 | 117 | 42,9 | 1,6 | 82,6 | 4-19.1 | 15,7 | 63,5 | 42,88 | 6,35 | 8,74 | - |
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 124 | 50,8 | 1,6 | 88,9 | 4-19.1 | 17,5 | 70 | 50,8 | 6,35 | 8,74 | 35 |
1-1/4 | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 133 | 63,5 | 1,6 | 98,6 | 4-19.1 | 19,1 | 79,5 | 60,32 | 6,35 | 8,74 | 45 |
1-1/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 155 | 73,2 | 1,6 | 114,3 | 4-22.2 | 20,6 | 90,5 | 68,27 | 6,35 | 8,74 | 52 |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 49 | 165 | 91,9 | 1,6 | 127 | 8-19.1 | 22,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
2 1/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 62 | 191 | 104,6 | 1,6 | 149,2 | 8-22.2 | 25,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 74 | 210 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8-22.2 | 28,4 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 100 | 254 | 157,2 | 1,6 | 200,2 | 8-22.2 | 31,8 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 |
6 | 150 | 445 | 460 | 445 | 150 | 318 | 215,9 | 1,6 | 269,8 | 12-22.2 | 36,6 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 |
8 | 200 | 533 | 549 | 533 | 201 | 381 | 269,7 | 1,6 | 330,2 | 12-25.4 | 41,1 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 252 | 445 | 323,9 | 1,6 | 387,4 | 16-28.6 | 47,8 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 303 | 521 | 381 | 1,6 | 450,9 | 16-31.8 | 50,8 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 |
14 | 350 | 838 | 854 | 838 | 334 | 584 | 412,8 | 1,6 | 514,4 | 20-31.8 | 53,8 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 |
16 | 400 | 864 | 879 | 864 | 385 | 648 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20-34.9 | 57,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 |
18 | 450 | 978 | 994 | 978 | 436 | 711 | 533,4 | 1,6 | 628,7 | 24-34.9 | 60,5 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 |
20 | 500 | 1016 | 1035 | 1016 | 487 | 775 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24-34.9 | 63,5 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 |
24 | 600 | 1346 | 1368 | 1346 | 589 | 914 | 692,2 | 1,6 | 812,8 | 24-41.3 | 69,9 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 |
26 | 650 | 1346 | 1372 | 1346 | 633 | 972 | 749,3 | 1,6 | 876,3 | 28-44.5 | 79,2 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 |
28 | 700 | 1499 | 1524 | 1499 | 684 | 1035 | 800,1 | 1,6 | 939,8 | 28-44.5 | 85,9 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 |
30 | 750 | 1594 | 1619 | 1594 | 735 | 1092 | 857,3 | 1,6 | 997 | 28-47.6 | 91,9 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 |
36 | 900 | 2083 | 2112 | 2083 | 874 | 1270 | 1022,4 | 1,6 | 1168,4 | 32-54 | 104,6 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081