Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio fuso: Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex | Canestro: | SS304, SS316, DSS |
---|---|---|---|
dimensione: | 2in - 24in | Pressione nominale: | Classe 600LB/600# |
Estremità del collegamento: | RF, BN | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | Filtro del filtrante del canestro,filtro semplice dal canestro |
Cisterna ad alta pressione CL600 a flangia a filtro in acciaio fuso
Rapido dettaglio
1Prodotto: filtro per cestini ad alta pressione Simplex
2- Dimensioni: 2" - 24
3Pressione nominale: ANSI 600LB / 600#
4- Medio adatto: acqua, gas, olio, vapore ecc.
5Materiale del corpo: WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A / 5A
6. schermo: acciaio inossidabile (304SS, 316SS, 2205, 2507)
7- dimensioni delle maglie: 20 maglie, 40 maglie, 60 maglie, 80 maglie, 100 maglie, 200 maglie, 400 maglie ecc.
8Connessione terminale: BW, RF
9. Tipo di copertura: copertura a bullone
10. Tipo di cestino: cestino singolo
Caratteristiche del filtro per cestini
Il filtro per cestini simplex è adatto per liquidi, contiene sostanzialmente più materiale rispetto ai filtri Y e offre una caduta di pressione inferiore, utilizza questo filtro per cestini simplex per tali applicazioni:acqua industriale, e sistemi di olio per una fabbrica o impianto.
Installato in posizione verticale, in linea orizzontale, il filtro del cestino si solleva dall'alto.
Norme per il setacciatore di cestini
Progettazione e fabbricazione: ASME B16.34
Ispezione e prova: API 598
Dimensione della flangia terminale: ASME B16.5,ASME B16.47 A
Dimensione della parte terminale del BW: ASME B16.25
Face to face e end to end: ASME B16.10
(Valvola di controllo/Valvola di globo)
Indicatori di pressione-temperatura: ASME B16.34
Strato applicato
A) Medio corrosivo debole per la produzione petrolchimica, quali acqua, ammoniaca, petrolio e prodotti idrocarburici, ecc.
B) Medio corrosivo per prodotti chimici quali idrato di sodio, soda caustica, acido metrico, acido acetico ecc.
C) Medio a bassa temperatura per la refrigerazione, il refrigerante come il metano liquefatto, l'ammoniaca liquefatta, l'ossigeno ecc.
D) Medio igienico industriale nell'industria leggera, alimentare e farmaceutica come birra, bevande, bevande, latticini, ecc.
Parametri tecnici principali dello stiratore
A) Temperatura di funzionamento ((oC):CS:-30~380oC, SS: -80~450oC;
B) Pressione di funzionamento ((Mpa): 0,6 ~ 11,0 Mpa
C) Materiale del corpo: acciaio fuso: A216 WCB, A351 CF8 / CF8M / CF3 / CF3M ecc.
D) Materiale di tenuta: amianto, NBR, PTFE, grafite + SS.
E) Materiale dell'elemento di stiratura: acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex
F) Griglia per schermo da 10 a 400 maglie, possiamo anche produrre in base alle richieste del cliente.
G) Ispezione e prova della conchiglia: API598 / ISO5208
Descrizioni
1. Principali parti e elenco dei materiali per il setacciatore di cestini Simplex
- No | Nome delle parti | Materiale | ||||
1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF3 | ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF3M |
2 | Schermo | SS304 | SS304 | SS304L | SS316 | SS316L |
3 | Gassette | Grafite o grafite+acciaio inossidabile ((304, 304L, 316,316L) | ||||
4 | Copertura | A105 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | Copertura Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
6 | Noce di copertura | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8 |
7 | Tappo di scarico | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
2Dimensioni principali dei collegamenti per la classe 600LB
Classe | Dimensione | Dimensioni ((mm) | ||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K. | Z-Φd | C | |
600 libbre | 2 | 50 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 |
2 e mezzo | 65 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | |
3 | 80 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | |
4 | 100 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | |
6 | 150 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | |
8 | 200 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | |
10 | 250 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | |
12 | 300 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | |
14 | 350 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | |
16 | 400 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | |
18 | 450 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | |
20 | 500 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | |
24 | 600 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 a 50.8 | 101.6 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081