Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | SS304, SS316 (L), DSS | Schermo/canestro: | SS304, SS316 (L), DSS |
---|---|---|---|
Griglia: | 304SS, 316SS | Pressione nominale: | Classe 150LB - 1500LB |
dimensione: | 3/4in - 36in | Personalizzato: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | filtro conico temporaneo,filtro temporaneo del cono |
Scalatore temporaneo in acciaio inossidabile per cestini di avviamento di setacciatori di cappello tipo 150LB - 1500LB
Rapidi dettagli
1. Prodotto: filtro temporaneo per cesti (cappelli)
2Materiale dello schermo: 304SS, 316SS, DSS
3. Foratura perforata: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm ecc.
4Materiale della maglia: SS304, SS316
5Dimensioni della maglia: 20 maglie, 40 maglie, 60 maglie, 80 maglie, 100 maglie, 200 maglie, 400 maglie ecc.
6Dimensioni: 3/4 in - 36 in
7- Rating: CL150LB - 1500LB
8. personalizzato
Caratteristiche
1I filtri temporanei sono progettati per essere utilizzati in situazioni in cui una quantità temporanea di contaminazione può verificarsi nella condotta: applicazioni di avvio dell'impianto o riparazioni dell'impianto,e offrono un metodo conveniente per proteggere le apparecchiature meccaniche dalla sporcizia, scala o altre materie estranee.
2Caratteristiche del filtro temporaneo:
A. Adeguata resistenza degli elementi e dell'alloggiamento
B) Costo inferiore
C. Meno peso
D) Superficie di filtrazione lorda minima da 3 a 5 volte la superficie di sezione trasversale dell'entrata
E) I filtri soddisfano i requisiti ASME B16.5 o ASME B16.25 e ASME B16.34
3I filtri temporanei possono essere utilizzati in servizi di vapore, acqua, olio o gas e sono installati tra due flange per una rapida protezione delle attrezzature.
Descrizioni
1- Serbatoio temporaneo:
Dimensioni di fabbricazione: 3/4" (DN 20) a 36" (DN 900)
2. Pressione nominale dello stiratore temporale:
Adatto per il montaggio tra: ANSI Classe 150LB / 300LB / 600LB / 900LB
DIN PN10 / PN16 / PN25 / PN40
Norme | Pressione nominale |
ANSI | Classe 150LB, 300LB, 600LB, 900LB |
DIN | PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 |
3. Materiale per filtro temporaneo:
Materiale di costruzione per filtro temporaneo:
Acciaio duplex 2205/ acciaio super duplex 2507
Acciaio inossidabile 304 / 316
Acciaio inossidabile 304L / 316L
- No, no, no, no. | Nome delle parti | Materiale | |||
1 | Corpo/Schermo | SS304 | SS316 (L) | UNS S31803 (2205) | UNS S32750 ((2507) |
2 | Griglia | SS304/SS316/SS316L |
4. Direzione del flusso del filtro temporaneo:
Il filtro temporaneo può essere installato in due direzioni come segue:
A) Flusso di fluido dall'esterno della setaccia verso l'interno.
B) fluido dall'interno del filtro all'esterno.
5. Foratura perforata e dimensione della maglia
A) Foratura perforata in acciaio inossidabile Dimensioni: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm ecc.
B) Grafico delle dimensioni delle maglie:
Griglia | Microni (μm) | Griglia | Microni (μm) |
5 | 3900 | 140 | 104 |
10 | 2000 | 170 | 89 |
16 | 1190 | 200 | 74 |
20 | 840 | 230 | 61 |
25 | 710 | 270 | 53 |
30 | 590 | 325 | 44 |
35 | 500 | 400 | 38 |
40 | 420 | 460 | 30 |
45 | 350 | 540 | 26 |
50 | 297 | 650 | 21 |
60 | 250 | 800 | 19 |
80 | 178 | ||
100 | 150 | ||
120 | 124 |
6. Serratura temporanea per cestini (cappelli) Dimensioni principali
NPS |
B Diametro interno |
A ((Diametro esterno) ((Classe 150-1500) | H ((Lunghezza del filtro con cappello a cono) | ||||||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | Area aperta dello schermo | ||||||
100% | 150% | 200% | 300% | ||||||||
3/4 | 16 | 54 | 64 | 64 | 67 | 67 | 38 | 51 | 76 | 102 | |
1 | 19 | 64 | 70 | 70 | 76 | 76 | 38 | 51 | 76 | 102 | |
1-1/2 | 32 | 83 | 92 | 92 | 95 | 95 | 51 | 64 | 89 | 127 | |
2 | 44 | 102 | 108 | 108 | 140 | 140 | 64 | 76 | 102 | 152 | |
2-1/2 | 57 | 121 | 127 | 127 | 162 | 162 | 64 | 76 | 114 | 152 | |
3 | 70 | 133 | 146 | 146 | 165 | 171 | 76 | 114 | 152 | 203 | |
4 | 95 | 171 | 178 | 183 | 203 | 206 | 102 | 127 | 178 | 279 | |
5 | 117 | 194 | 210 | 238 | 244 | 251 | 114 | 178 | 229 | 356 | |
6 | 140 | 219 | 248 | 264 | 286 | 279 | 140 | 203 | 279 | 432 | |
8 | 187 | 276 | 305 | 318 | 356 | 349 | 178 | 279 | 356 | 533 | |
10 | 238 | 337 | 359 | 397 | 432 | 432 | 203 | 330 | 432 | 660 | |
12 | 279 | 406 | 419 | 454 | 495 | 518 | 254 | 381 | 508 | 787 | |
14 | 311 | 441 | 479 | 483 | 518 | 575 | 254 | 406 | 559 | 838 | |
16 | 356 | 511 | 533 | 556 | 572 | 638 | 305 | 483 | 610 | 940 | |
18 | 400 | 540 | 587 | 603 | 635 | 702 | 356 | 533 | 686 | 1041 | |
20 | 445 | 597 | 648 | 676 | 695 | 752 | 406 | 610 | 787 | 1219 | |
24 | 540 | 708 | 768 | 784 | 835 | 899 | 457 | 711 | 940 | 1448 | |
30 | 692 | 873 | 943 | 962 | 1013 | 559 | 864 | 1168 | 1803 | ||
36 | 838 | 1038 | 1108 | 1121 | 1191 | 686 | 1067 | 1473 | 2159 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081