Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio fuso: Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile duplex | Disposizione: | Disposizione 1, disposizione 5, disposizione 8, SS304, SS316, Dss ecc. |
---|---|---|---|
Dimensione: | 2in - 36in | Valutazione di pressione: | Classe 300LB/300# |
Azionatore: | Manuale: Volante, manovrato mediante ingranaggi | Estremità del collegamento: | Rf, BW, saldatura di testa |
Pittura: | Secondo Staindards | Altro: | OEM disponibile |
Evidenziare: | valvola a saracinesca industriale,Pressione sigillo saracinesca |
Ha flangiato flessibile industriale/Bw dell'ANSI 300LB della valvola a saracinesca dell'acciaio fuso del cuneo conclude Z40
Dettagli rapidi:
1. Tipo: Valvole a saracinesca Z40
2. OS&Y, cofano serrato, progettazione flessibile del cuneo
3. intervallo di grandezza: 2" a 36"
4. valutazioni di pressione: ANSI 300LB/300#
5. materiali disponibili in: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, WC6, WC9, C5, C12 o equivalente
6. i vari materiali della disposizione sono a disposizione per essere adatti agli stati differenti di servizio
7. azionatore: Manuale, volante, manovrato mediante ingranaggi
8. Requisito speciale: Sig. 0175 della NACE
Applicazione:
Trattamento delle acque, petrolio e gas, industria petrolifera ecc.
Norme
Progettazione e fabbricazione: Valvola a saracinesca dell'acciaio fuso all'api 600 o all'api 6D;
Ispezione e prova: Api 598, api 600 o api 6D.
Dimensione della flangia dell'estremità: Serie A, MSS SP-44 di ASME B16.5 (per NPS≤24), di api 605 o di ASME B16.47 (per NPS > 24).
Dimensione di conclusione di BW: ASME B16.25.
dimensione della Incavo-saldatura: ASME B16.11.
Faccia a faccia e capo a capo: ASME B16.10.
valutazioni di Pressione-temperatura: ASME B16.34.
Caratteristiche:
1. Stile della guarnizione del cofano
La guarnizione ferita della grafite inossidabile + flessibile è utilizzata per la valvola a saracinesca della classe 300;
2. Guarnizione di imballaggio
Come grafite usuale e flessibile è usato per il materiale da imballaggio. PTFE o il materiale da imballaggio combinato può anche essere usato se essendo requosted dal cliente.
3. Collegamento del cofano e del corpo
Le valvole a saracinesca della classe 300LB sono collegate solitamente con progettazione serrata del cofano.
4. Operazione
Il volantino o la trasmissione smussata è utilizzato solitamente per l'operazione della valvola a saracinesca.
5. Progettazione del disco
Le valvole a saracinesca NPS≥2 sono portone flessibile del cuneo.
6. Progettazione di sedile posteriore
Tutte le valvole a saracinesca hanno progettazione di sedile posteriore. Nella maggior parte dei casi, la valvola a saracinesca del acciaio al carbonio misura con un sedile posteriore rinnovabile. Per la valvola a saracinesca di acciaio inossidabile, il sedile posteriore è lavorato direttamente nel cofano o essere lavorato dopo la saldatura.
7. Progettazione del gambo
Il gambo è progettazione forgiata integrale. Il diametro minimo del gambo sarà secondo il requisito standard.
8. Dado del gambo
Solitamente, il dado del gambo è fatto di ASTM A439 D2. È anche può essere fatto della lega di rame o di altri materiali se essendo richiedendo dal cliente.
9. Seat
Per la valvola a saracinesca del acciaio al carbonio, il sedile è solitamente d'acciaio forgiato. La superficie di tenuta del sedile è ricoprire saldato con la lega dura specificata dal cliente. Per la valvola a saracinesca di acciaio inossidabile, il sedile è integrale con il corpo, o può essere lavorato direttamente dopo la lega dura saldata.
Descrizione:
1. Parti della valvola a saracinesca dell'acciaio fuso e lista materiale per classe 300LB:
Parti no. | Nome di parti | Materiali | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Guarnizione | Ferro + grafite o 304 di Sofl + grafite | 304 + grafite | 316+Graphite | ||
3 | Anello di Seat | A105+ 13Cr | A105 + STL | A105 + STL | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Portone |
ASTM A216 WCB + 13CR |
ASTM A216 WCB +STL |
ASTM A216 WCB + 13CR |
ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cr8M |
b | Gambo | ASTMA182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | Boccola di sedile posteriore | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | Imballaggio | Giaphie | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
8 | Ghiandola | ASTM A182 F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | Bullone a occhio della ghiandola | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Dado del bullone a occhio | ASTMA194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
11 | Pin del bullone a occhio | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
12 | Flangia della ghiandola | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Cofano Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Dado del cofano | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
15 | Cofano | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cf-8M |
16 | Capezzolo | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
17 | Dado del gambo | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Yoke Sleeve Nut | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
19 | Volantino | Ferro duttile | Ferro duttile | Ferro duttile | Ferro duttile | Ferro duttile |
20 | Dado del volantino | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
21 | Vite di fissaggio | ASTMA193 B7 | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2. Dimensioni del collegamento principale:
Classe | Dimensione | Dimensioni (millimetri) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K | Z-Od | C | RTJ | |||||||
Rf | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
300Lb | 2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 49 | 165 | 91,9 | 1,6 | 127 | 8-19.1 | 22,4 | 108 | 82,55 | 7,92 | 11,91 | 63 |
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 62 | 191 | 104,6 | 1,6 | 149,2 | 8-22.2 | 25,4 | 127 | 101,6 | 7,92 | 11,91 | 75 | |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 74 | 210 | 127 | 1,6 | 168,3 | 8-22.2 | 28,4 | 146 | 123,82 | 7,92 | 11,91 | 91 | |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 100 | 254 | 157,2 | 1,6 | 200,2 | 8-22.2 | 31,8 | 175 | 149,22 | 7,92 | 11,91 | 117 | |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 150 | 318 | 215,9 | 1,6 | 269,8 | 12-22.2 | 36,6 | 241 | 211,12 | 7,92 | 11,91 | 172 | |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 201 | 381 | 269,7 | 1,6 | 330,2 | 12-25.4 | 41,1 | 302 | 269,88 | 7,92 | 11,91 | 223 | |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 252 | 445 | 323,9 | 1,6 | 387,4 | 16-28.6 | 47,8 | 356 | 323,85 | 7,92 | 11,91 | 278 | |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 303 | 521 | 381 | 1,6 | 450,9 | 16-31.8 | 50,8 | 413 | 381 | 7,92 | 11,91 | 329 | |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 334 | 584 | 412,8 | 1,6 | 514,4 | 20-31.8 | 53,8 | 457 | 419,1 | 7,92 | 11,91 | 362 | |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 385 | 648 | 469,9 | 1,6 | 571,5 | 20-34.9 | 57,2 | 508 | 469,9 | 7,92 | 11,91 | 413 | |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 436 | 711 | 533,4 | 1,6 | 628,7 | 24-34.9 | 60,5 | 575 | 533,4 | 7,92 | 11,91 | 464 | |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 487 | 775 | 584,2 | 1,6 | 685,8 | 24-34,9 | 63,5 | 635 | 584,2 | 9,52 | 13,49 | 516 | |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 589 | 914 | 692,2 | 1,6 | 812,8 | 24-41.3 | 69,9 | 749 | 692,15 | 11,13 | 16,66 | 619 | |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | 972 | 749,3 | 1,6 | 876,3 | 28-44.5 | 79,2 | 809,8 | 749,3 | 12,7 | 19,84 | 670 | |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | 1035 | 800,1 | 1,6 | 939,8 | 28-44.5 | 85,9 | 860,6 | 800,1 | 12,7 | 19,84 | 721 | |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | 1092 | 857,3 | 1,6 | 997 | 28-47.6 | 91,9 | 917,4 | 857,25 | 12,7 | 19,84 | 772 | |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | 1149 | 914,4 | 1,6 | 1054,1 | 28-50.8 | 98,6 | 984,3 | 914,4 | 14,27 | 23,01 | 825 | |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | 1207 | 965,2 | 1,6 | 1104,9 | 28-50.8 | 101,6 | 1035,1 | 965,2 | 14,27 | 23,01 | 876 | |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | 1270 | 1022,4 | 1,6 | 1168,4 | 32-54 | 104,6 | 1092,2 | 1022,35 | 14,27 | 23,01 | 927 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081