Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio inossidabile fuso A351 CF8/CF8M | disposizione: | SS304, SS316, Dss ecc. |
---|---|---|---|
dimensione: | 2in - 24in | Pressione nominale: | Classe 900LB / 900# |
Attuatore: | Manuale azionato: Volante, trasmissione | Estremità del collegamento: | Rf, RTJ, BW, saldatura di testa |
Tipo del cofano: | Cofano serrato, OS&Y | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | valvola a saracinesca industriale,valvola a saracinesca messa metallo |
Valvola di porta a cuneo flessibile in acciaio inossidabile A351 CF8 Ansi 900LB
Caratteristiche:
1. Corpo e collegamento del cofano
Le valvole di porta di classe 900LB sono generalmente collegate con un design a cappuccio avvolto.
2- Seduta.
Per la valvola di cancello in acciaio al carbonio, il sedile è generalmente in acciaio forgiato.il sedile è integrato con il corpo, oppure può essere lavorato direttamente dopo la saldatura della lega dura.
3. Disco Disegno
NPS≥2 Le valvole a canne sono a canne flessibili.
4Disegno sedile posteriore
La maggior parte delle valvole di porta in acciaio al carbonio è dotata di un sedile posteriore rinnovabile.il sedile posteriore è lavorato direttamente nel cofano o deve essere lavorato dopo saldatura.
5. Progettazione del tronco
Il fusto è un disegno integrato forgiato, il cui diametro minimo deve essere conforme alle prescrizioni standard.
6.Noce a tronco
Di solito, la noce del gambo è realizzata in ASTM A439 D2.
7. Operazione
La ruota a mano o la scatola di ingranaggi a busta viene solitamente utilizzata per il funzionamento della valvola di cancello.
8. cappello stile guarnizione
La guarnizione annulare è utilizzata per le valvole di classe 900.
9Sigillo di imballaggio
Come di consueto, per il materiale di imballaggio viene utilizzata grafite flessibile.
Rapidi dettagli:
1. Tipo: 900LB Valvola a cuneo flessibile
2. OS&Y, cappuccio a bullone, design a cuneo flessibile
3Dimensioni: da 2 a 24
4Pressione nominale: ANSI 900LB / 900#
5Materiali disponibili in: A351 CF8, CF8M, CF3, CF3M
6Sono disponibili diversi materiali di rivestimento per adattarsi alle diverse condizioni di servizio.
7- Attuatore: manuale, ruota a mano, ingranaggi azionati
8- Requisito speciale: Nace Mr 0175
Applicazione:
Trattamento delle acque, petrolio e gas, industria petrolchimica, ecc.
Norme
Progettazione e fabbricazione: valvola di porta in acciaio fuso secondo API 600 o API 6D;
Ispezione e prova: API 598, API 600 o API 6D.
Dimensione della flangia terminale: ASME B16.5 (per NPS≤24),API 605
Dimensione della parte terminale del BW: ASME B16.25.
Face to face e end to end: ASME B16.10.
Indicatori di pressione-temperatura: ASME B16.34.
Descrizione:
1. 900LB parti e elenco dei materiali delle valvole di cancello:
No di parti. | Nome delle parti | Materiale | |
CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | Corpo | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
2 | Gassette | 304 + grafite | 316+grafite |
3 | Anello del sedile | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
4 | Porta | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cr8M |
5 | Stampo | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
6 | Casco di sedile posteriore | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
7 | Imballaggio | Grafite | Grafite |
8 | Glandola | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F316 |
9 | Glandola dell'occhio | ASTMA193 B8 | ASTM A193 B8M |
10 | Nocciolo per occhi | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
11 | Pin per l'occhiello | 304SS | 316SS |
12 | Flancella della ghiandola | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
13 | Bollino del cappello | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
14 | Noce di bonnet | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
15 | Cappuccio | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 Cf-8M |
16 | Cuccioli | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
17 | Noccioline | ASTM A439 02 | ASTM A439 D2 |
18 | Noce a manica di giogo | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
19 | Ruota a mano | Ferro duttile | Ferro duttile |
20 | Nocciolo della ruota a mano | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
21 | Impostare la vite | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
2Dimensioni principali della connessione:
Classe | Dimensione | Dimensioni su s ((mm) | |||||||||||||||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K. | Z-Φd | C | RTJ | A | |||||||||||||||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||||||||||||||
900 libbre | 2 | 50 | 368 | 371 | 368 | 49 | 216 | 91.9 | 6.4 | 165.1 | 8-25.4 | 38.1 | 124 | 95.25 | 7.92 | 11.91 | 63 | ||||||||||||
21/2 | 65 | 419 | 422 | 419 | 62 | 244 | 104.6 | 6.4 | 190.5 | 8-28.6 | 41.1 | 137 | 107.95 | 7.92 | 11.91 | 75 | |||||||||||||
3 | 80 | 381 | 384 | 381 | 74 | 241 | 127 | 6.4 | 190.5 | 8-25.4 | 38.1 | 156 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |||||||||||||
4 | 100 | 457 | 460 | 457 | 100 | 292 | 157.2 | 6.4 | 235 | 8-31.8 | 44.5 | 181 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |||||||||||||
6 | 150 | 610 | 613 | 610 | 150 | 381 | 215.9 | 6.4 | 317.5 | 12-31.8 | 55.6 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |||||||||||||
8 | 200 | 737 | 740 | 737 | 201 | 470 | 269.7 | 6.4 | 393.7 | 12-38.1 | 63.5 | 308 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |||||||||||||
10 | 250 | 838 | 841 | 838 | 252 | 546 | 323.9 | 6.4 | 469.9 | 16-38.1 | 69.9 | 362 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |||||||||||||
12 | 300 | 965 | 958 | 965 | 303 | 610 | 381 | 6.4 | 533.4 | 20-38.1 | 79.2 | 419 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |||||||||||||
14 | 350 | 1029 | 1038 | 1029 | 322 | 641 | 412.8 | 6.4 | 558.8 | 20-41.3 | 85.9 | 467 | 419.1 | 11.13 | 16.66 | 362 | |||||||||||||
16 | 400 | 1130 | 1140 | 1130 | 373 | 705 | 469.9 | 6.4 | 616 | 20-44.5 | 88.9 | 524 | 469.9 | 11.13 | 16.66 | 413 | |||||||||||||
18 | 450 | 1219 | 1232 | 1219 | 423 | 787 | 533.4 | 6.4 | 685.8 | - 20-50.8 | 101.6 | 594 | 533.4 | 12.7 | 19.84 | 464 | |||||||||||||
20 | 500 | 1321 | 1334 | 1321 | 471 | 857 | 584.2 | 6.4 | 749.3 | 20-54 | 108 | 648 | 584.2 | 12.7 | 19.84 | 516 | |||||||||||||
24 | 600 | 1549 | 1568 | 1549 | 570 | 1041 | 692.2 | 6.4 | 901.7 | 20-66.7 | 139.7 | 772 | 692.15 | 15.88 | 26.97 | 619 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081