Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio A216 WCB | disposizione: | 13Cr, mezzo Stellite/Stellite pieno |
---|---|---|---|
dimensione: | 2 pollici - 36 pollici | Pressione nominale: | Classe 150LB / 150# |
Attuatore: | Automaticamente | Estremità del collegamento: | RF, FF, BN |
Tipo di disco: | Disco oscillante | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | tipo non di ritorno dell'oscillazione della valvola,Valvola di ritenuta dell'oscillazione dell'acciaio fuso |
Valvola di controllo oscillante fusa Acciaio al carbonio A216 WCB Valvole non di ritorno Ansi 150LB H44H
Rapidi dettagli:
1. Tipo: Valvola di controllo oscillante
2. Tipo di cofano:cofano a bullone
3. Tipo di disco: Tipo di disco swing
4Dimensioni: da 2 a 36
5Pressione nominale: ANSI 150LB / 150#
6- Connessioni di fine: Flanged, Butt welding
7Materiali: acciaio calcolatore A216 WCB
8- Vari materiali di rivestimento disponibili per adattarsi alle condizioni di servizio
9. NACE MR 0175
Norme
Progettazione e fabbricazione: valvola di controllo in acciaio fuso secondo BS 1868, ASME B16.34 e API 6D;
Valvola di controllo in acciaio forgiato secondo API 602.
Ispezione e prova: API 598 o API 6D.
dimensione della flangia terminale: ASME B16.5 (per NPS≤24),ASME B16.47 serie B,
API 605 o ASME B16.47, serie A,MSS SP-44 (per NPS > 24).
Dimensione della parte terminale del BW: ASME B16.25.
faccia a faccia e fine a fine: ASME
Indicatori di pressione-temperatura: ASME B16.34.
Spessore della parete della conchiglia: API 600 e BS 1868.
Caratteristiche
1In genere.
Cappuccio a bullone;
Disco oscillante;
Superfici di sedute metalliche
2. Corpo e collegamento del cofano
Le valvole di frenata di classe 150 sono di solito a cappuccio avvolta.
3. copertura di tipo guarnizione
Per la classe 150 viene utilizzata una guarnizione in acciaio inossidabile + grafite flessibile.
4- Seduta.
Per la valvola di controllo in acciaio al carbonio, il sedile è di solito in acciaio forgiato. La superficie di tenuta del sedile può essere saldata con una lega dura se specificata dal cliente.Il sedile integrrai è generalmente adottatoIl sedile a filo o saldato è anche opzionale per la valvola di controllo in acciaio meno macchia se richiesto dal cliente.
Descrizioni:
1. Parti e elenco dei materiali delle valvole di controllo oscillante:
No di parti. | Nome delle parti | Materiale | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Corpo | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Anello del sedile | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | Dischi | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Braccio | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Noce | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Pin del braccio | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Giogo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Noce di bonnet | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Bollino di rete | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Gassette | 304SS + grafite | 304SS +grafite | 304SS +grafite |
12 | Cappuccio | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Bollino oculare | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2Dimensioni principali del collegamento per la classe 150LB:
Classe | Dimensione | Dimensioni ((mm) | ||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | f | K. | Z-1d | C | A | ||
RF | BW | |||||||||||
150 libbre | 2 | 50 | 203 | 203 | 49 | 152 | 91.9 | 1.6 | 120.7 | 4-19.1 | 15.8 | 63 |
2 e mezzo | 65 | 216 | 216 | 62 | 178 | 104.6 | 1.6 | 139.7 | 4-19.1 | 17.5 | 75 | |
3 | 80 | 241 | 241 | 74 | 191 | 127 | 1.6 | 152.4 | 4-19.1 | 19.1 | 91 | |
4 | 100 | 292 | 292 | 100 | 229 | 157.2 | 1.6 | 190.5 | 8-19.1 | 23.9 | 117 | |
6 | 150 | 356 | 356 | 150 | 279 | 215.9 | 1.6 | 241.3 | 8-22.2 | 25.4 | 172 | |
8 | 200 | 495 | 495 | 201 | 343 | 269.7 | 1.6 | 298.5 | 8-22.2 | 28.4 | 223 | |
10 | 250 | 622 | 622 | 252 | 406 | 323.9 | 1.6 | 362 | 12-25.4 | 30.2 | 278 | |
12 | 300 | 699 | 699 | 303 | 483 | 381 | 1.6 | 431.8 | 12-25.4 | 31.8 | 329 | |
14 | 350 | 787 | 787 | 334 | 533 | 412.8 | 1.6 | 476.2 | 12-28.6 | 35.1 | 362 | |
16 | 400 | 864 | 864 | 385 | 597 | 469.9 | 1.6 | 539.8 | 16-28.6 | 36.6 | 413 | |
18 | 450 | 978 | 978 | 436 | 635 | 533.4 | 1.6 | 577.9 | 16-31.8 | 39.6 | 464 | |
20 | 500 | 978 | 978 | 487 | 699 | 584.2 | 1.6 | 635 | 20-31.8 | 42.9 | 516 | |
24 | 600 | 1295 | 1295 | 589 | 813 | 692.2 | 1.6 | 749.3 | 20-34.9 | 47.8 | 619 | |
26 | 650 | 1295 | 1295 | 633 | 870 | 749.3 | 1.6 | 806.5 | 24-34.9 | 68.3 | 670 | |
28 | 700 | 1448 | 1448 | 684 | 927 | 800.1 | 1.6 | 863.6 | 28-34.9 | 71.4 | 721 | |
30 | 750 | 1524 | 1524 | 735 | 984 | 857.3 | 1.6 | 914.4 | 28-34.9 | 74.7 | 772 | |
36 | 900 | 1965 | 1965 | 874 | 1168 | 1022.4 | 1.6 | 1085.9 | 32-41.3 | 90.4 | 927 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081