Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio A216 WCB | disposizione: | 13Cr, mezzo Stellite/Stellite pieno |
---|---|---|---|
dimensione: | 2 pollici - 36 pollici | Pressione nominale: | Classe 600LB/600# |
Attuatore: | Automaticamente | Estremità del collegamento: | RF, RTJ, BN |
Tipo di disco: | Disco oscillante | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | swing tipo di valvola di controllo,Valvola di ritenuta dell'oscillazione dell'acciaio fuso |
Valvola di controllo di oscillazione a flangia 600LB copertura a bullone Acciaio al carbonio A216 WCB Sigillo metallico NRV H44H
Rapidi dettagli:
1. Tipo: Valvola di controllo oscillante di acciaio al carbonio
2. Cappuccio a bullone, disco oscillante
3Dimensioni: 2 - 36
4Pressione nominale: ANSI 600LB / 600#
5. Connessioni finali: a flangia (RF, RTJ), saldatura a poppa (BW).
6Materiali: acciaio fuso al carbonio ASTM A216 WCB
7- Vari materiali di rivestimento disponibili per adattarsi alle condizioni di servizio
8. NACE MR 0175
Norme
Progettazione e fabbricazione: valvola di controllo in acciaio fuso secondo BS 1868, ASME B16.34 e API 6D;
Valvola di controllo in acciaio forgiato secondo API 602.
Ispezione e prova: API 598 o API 6D.
dimensione della flangia terminale: ASME B16.5 (per NPS≤24),ASME B16.47 serie B,
API 605 o ASME B16.47, serie A,MSS SP-44 (per NPS > 24).
Dimensione della parte terminale del BW: ASME B16.25.
faccia a faccia e fine a fine: ASME
Indicatori di pressione-temperatura: ASME B16.34.
Spessore della parete della conchiglia: API 600 e BS 1868.
Caratteristiche
1In genere.
Cappuccio / copertura a bullone;
Disco oscillante;
Superfici di sedute metalliche
2. Corpo e collegamento del cofano
Le valvole di arresto della classe 600LB sono di solito a cappuccio avvolto.
3. copertura di tipo guarnizione
Per la valvola di controllo di classe 600LB viene utilizzata una guarnizione di acciaio meno macchiata + grafite flessibile e la guarnizione di metallo è opzionale anche per la valvola di controllo di classe 600LB
4- Seduta.
Per la valvola di controllo in acciaio al carbonio, il sedile è di solito in acciaio forgiato.
Descrizioni:
1. Parti e elenco dei materiali delle valvole di controllo oscillante:
No di parti. | Nome delle parti | Materiale | ||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Corpo | ASTM A216WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Anello del sedile | A105 + 13Cr | A105+STL | A105 + STL |
3 | Dischi | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB + STL | ASTMA216WCB+13Cr |
4 | Braccio | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
5 | Noce | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
6 | Pin del braccio | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Giogo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
8 | Noce di bonnet | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
9 | Bollino di rete | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
11 | Gassette | 304SS + grafite | 304SS +grafite | 304SS +grafite |
12 | Cappuccio | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216WCB |
13 | Bollino oculare | ASTM A181 | ASTM A181 | ASTM A181 |
2Dimensioni principali dei collegamenti per la classe 600LB:
Classe | Dimensione | Dimensioni ((mm) | |||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K. | Z-(Dd | C | RTJ | A | |||||||
RF | RTJ | BW | Y | P | E | F | |||||||||||
600 libbre | 2 | 50 | 292 | 295 | 292 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
2 e mezzo | 65 | 330 | 333 | 330 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 356 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.82 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 432 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.22 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 559 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.12 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 660 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.88 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 787 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.85 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 838 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 889 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 991 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 1092 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 1194 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 1397 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 a 50.8 | 101.6 | 749 | 692.15 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 1448 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 a 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1600 | 1613 | 1600 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 1651 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022.4 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.25 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 2083 | 874 | 1314 | 1022.4 | 6.4 | 1193.8 | 28-66.7 | 124 | 1092.2 | 1022.35 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081