Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Body Material: | Carbon Steel A105 (N) | Trim: | 13Cr, Half Stellite/ Full Stellite, SS304, SS316, Dss |
---|---|---|---|
Size: | 1/2in - 2in | Pressure Rating: | Class 1500LB / 1500# |
Actuator: | Manual: Handwheel Operated | Connection Ends: | SW, Socket Welded |
Disc Type: | Plug, Needle, Parabolic, Ball Type Disc | Other: | OEM Available |
Classe 1500LB SW Fine di acciaio forgiato Valvola a sfera avvolto Cappuccio di acciaio al carbonio A105N presa saldata
Rapidi dettagli:
1Prodotto: Valvola a sfera in acciaio forgiato A105 1500LB
2- Costruzioni: OS&Y, Cappuccio a bullone, Cappuccio saldato
3Tipo di porto: porto pieno, porto ridotto
4Dimensioni: da 0,5 a 2 pollici.
5Pressione nominale: ANSI classe 1500LB / 1500#
6. Connessioni finali: SW, Socekt welded, SW-SW
6Materiali disponibili in: Acciaio al carbonio A105
8Sono disponibili diversi materiali di rivestimento per adattarsi alle diverse condizioni di servizio.
9. NACE MR 0175 su richiesta
Caratteristiche
1. Struttura Caratteristiche della valvola globe
Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato III, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004
2. Corpo e collegamento del cofano
Cappuccio avvitato, cappuccio saldato, cappuccio a tensione.
3. cappello stile guarnizione
Acciaio inossidabile + guarnizione a grafite flessibile
Acciaio a caldo
Progettazione della tenuta a pressione
5Sigillo di imballaggio
Per il materiale di imballaggio si utilizza grafite flessibile, se richiesto dal cliente è possibile utilizzare anche PTFE o materiale di imballaggio combinato.
6. Progettazione del tronco
Il fusto è di design forzato integrale e il diametro minimo del fusto deve essere conforme alle prescrizioni standard.
7Disegno sedile posteriore
In molti casi, la valvola a sfera in acciaio al carbonio è dotata di un sedile posteriore rinnovabile.il sedile posteriore è lavorato direttamente nel cofano o dopo saldatura.
8- Seduta.
Per la valvola a sfera in acciaio al carbonio, il sedile è di solito in acciaio forgiato.il sedile integrato è generalmente adottato, o per saldare leghe dure direttamente integralmente.
Norme
Progettazione e fabbricazione:API602, BS5352, ASME B16.34
Norme di connessione terminale:
1) Dimensione della presa di saldatura: ANSI B16.11
2) Dimensione del filo di vite: ANSI B1.20.1
3) Dimensione della saldatura a poppa: ANSI B16.25
4) Dimensioni della parte finale della flangia: ANSI B16.5
Ispezione e prova delle valvole: API598
Materiale secondo ANSI/ASTM
Descrizione
1. Elenco di parti e materiali
- No, no, no, no. | Nome della parte | A105/F6a | A105/F6aHFS | LF2/304 | F11/F6aHF | F304 (L) /304 (L) | F316(L)/316(L) | F51/F51 |
1 | Corpo | A105 | A105+HF | LF2 | F11+HF | F304 ((L) | F316(L) | F51 |
3 | Dischi | F6a | F6a | F304 | F6aHF | F304 ((L) | F316(L) | F51 |
4 | Stampo | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 ((L) | 316 ((L) | F51 |
5 | Gassette | 304 + garfita flessibile | 316 + garfita flessibile | |||||
6 | Cappuccio | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 ((L) | F316(L) | F51 |
7 | Bolt | B7 | B7 | F7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8(M) |
8 | Pin | 410 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 | 304 |
9 | Glandola | 410 | 410 | 304 | 410 | 304 | 316 | F51 |
10 | Coltello per occhi | B7 | B7 | L7 | B16 | B8(M) | B8(M) | B8(M) |
11 | Flancella della ghiandola | A105 | A105 | LF2 | F11 | F304 | F304 | F304 |
12 | Noccioline | 2H | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) | 8(M) |
13 | Noccioline | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | Noce di blocco | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
15 | Targa del nome | AL | AL | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | Ruota manuale | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
18 | Imballaggio | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite | Grafite |
2Dimensioni principali di connessione per CL1500
Specificità | R.P. | - | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 e 1/2 | 2 |
(NPS) | F.P. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 e 1/2 |
Faccia a faccia (mm) | L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 |
Peso (kg) | 2.3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 7.6 | 11.6 | 15 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081