Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale del corpo: | Acciaio al carbonio A216 WCB | disposizione: | Disposizione 5, disposizione 8 |
---|---|---|---|
dimensione: | 24In | Pressione nominale: | Classe 600LB/600# |
Attuatore: | Manovrato mediante ingranaggi | Estremità del collegamento: | RF, RTJ |
Tipo del cofano: | Cofano serrato, OS&Y | Altri: | Disponibile OEM |
Evidenziare: | valvola a saracinesca industriale,valvola a saracinesca messa metallo |
API 24In 600LB Valvola di cancello in acciaio fuso RF A216 WCB Stellite Facing Gear Operato
Rapidi dettagli:
1. Tipo: Valvola di ingresso 24IN 600LB
2. OS&Y, cappuccio a bullone, design a cuneo flessibile
3- Dimensioni: 24 IN
4Pressione nominale: ANSI 600LB / 600#
5Materiali disponibili in: Acciaio al carbonio A216 WCB
6Sono disponibili diversi materiali di rivestimento per adattarsi alle diverse condizioni di servizio.
7. Attuatore: manuale, ingranaggio azionato
8- Requisito speciale: Nace Mr 0175
Norme
Progettazione e fabbricazione: valvola di porta in acciaio fuso secondo API 600 o API 6D;
Ispezione e prova: API 598, API 600 o API 6D.
Dimensione della flangia terminale: ASME B16.5 (per NPS≤24),API 605
Face to face e end to end: ASME B16.10.
Indicatori di pressione-temperatura: ASME B16.34.
Applicazione:
Trattamento delle acque, petrolio e gas, industria petrolchimica, ecc.
Caratteristiche:
1. cappello stile guarnizione
Per la valvola di porta di classe 600 viene utilizzata una guarnizione in acciaio inossidabile + grafite flessibile;
2Sigillo di imballaggio
Come di consueto, per il materiale di imballaggio viene utilizzata grafite flessibile.
3. Corpo e collegamento del cofano
Le valvole di porta di classe 600LB sono generalmente collegate con un design a cappuccio avvolto.
4- Seduta.
Per la valvola di cancello in acciaio al carbonio, il sedile è generalmente in acciaio forgiato.il sedile è integrato con il corpo, oppure può essere lavorato direttamente dopo la saldatura della lega dura.
5. Disco Disegno
NPS≥2 Le valvole a canne sono a canne flessibili.
6Disegno sedile posteriore
La maggior parte delle valvole di porta in acciaio al carbonio è dotata di un sedile posteriore rinnovabile.il sedile posteriore è lavorato direttamente nel cofano o deve essere lavorato dopo saldatura.
7. Progettazione del tronco
Il fusto è un disegno integrato forgiato, il cui diametro minimo deve essere conforme alle prescrizioni standard.
8. Noce a tronco
Di solito, la noce del gambo è realizzata in ASTM A439 D2.
9. Operazione
La ruota a mano o la scatola di ingranaggi a busta viene solitamente utilizzata per il funzionamento della valvola di cancello.
Descrizione:
1. 600LB Elenco delle parti e dei materiali delle valvole di cancello
No di parti. | Nome delle parti | Materiale | |
WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | ||
1 | Corpo | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
2 | Gassette | Sofl Ferro + Grafite o 304 + Grafite | |
3 | Anello del sedile | A105 + STL | A105 + STL |
4 | Porta | ASTM A216 WCB + STL | ASTM A216 WCB + 13CR |
b | Stampo | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
6 | Casco di sedile posteriore | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a |
7 | Imballaggio | Grafite | Grafite |
8 | Glandola | ASTM A182F6a | ASTM A182F6a |
9 | Glandola dell' occhio | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
10 | Nocciolo per occhi | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H |
11 | Pin per l'occhiello | ASTM A36 | ASTM A36 |
12 | Flancella della ghiandola | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
13 | Bollino del cappello | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 |
14 | Noce di bonnet | ASTM A194 2H | ASTMA194 2H |
15 | Cappuccio | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB |
16 | Cuccioli | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
17 | Noccioline | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
18 | Noce a manica di giogo | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
19 | Ruota a mano | Ferro duttile | Ferro duttile |
20 | Nocciolo della ruota a mano | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio |
21 | Impostare la vite | ASTMA193 B7 | ASTM A193 B7 |
2Dimensioni principali della connessione:
Classe | Dimensione | Dimensioni ((mm) | ||||||||||||||
NPS | DN | L | B | D | G | K. | Z-φd | C | RTJ | A | ||||||
RF | RTJ | Y | P | E | F | |||||||||||
600 libbre | 2 | 50 | 292 | 295 | 49 | 165 | 91.9 | 6.4 | 127 | 8-19.1 | 25.4 | 108 | 82.55 | 7.92 | 11.91 | 63 |
21/2 | 65 | 330 | 333 | 62 | 191 | 104.6 | 6.4 | 149.2 | 8-22.2 | 28.4 | 127 | 101.6 | 7.92 | 11.91 | 75 | |
3 | 80 | 356 | 359 | 74 | 210 | 127 | 6.4 | 168.3 | 8-22.2 | 31.8 | 146 | 123.8 | 7.92 | 11.91 | 91 | |
4 | 100 | 432 | 435 | 100 | 273 | 157.2 | 6.4 | 215.9 | 8-25.4 | 38.1 | 175 | 149.2 | 7.92 | 11.91 | 117 | |
6 | 150 | 559 | 562 | 150 | 356 | 215.9 | 6.4 | 292.1 | 12-28.6 | 47.8 | 241 | 211.1 | 7.92 | 11.91 | 172 | |
8 | 200 | 660 | 664 | 201 | 419 | 269.7 | 6.4 | 349.2 | 12-31.8 | 55.6 | 302 | 269.9 | 7.92 | 11.91 | 223 | |
10 | 250 | 787 | 791 | 252 | 508 | 323.9 | 6.4 | 431.8 | 16-34.9 | 63.5 | 356 | 323.9 | 7.92 | 11.91 | 278 | |
12 | 300 | 838 | 841 | 303 | 559 | 381 | 6.4 | 489 | 20-34.9 | 66.5 | 413 | 381 | 7.92 | 11.91 | 329 | |
14 | 350 | 889 | 892 | 334 | 603 | 412.8 | 6.4 | 527.1 | 20-38.1 | 69.9 | 457 | 419.1 | 7.92 | 11.91 | 362 | |
16 | 400 | 991 | 994 | 385 | 686 | 469.9 | 6.4 | 603.2 | 20-41.3 | 76.2 | 508 | 469.9 | 7.92 | 11.91 | 413 | |
18 | 450 | 1092 | 1095 | 436 | 743 | 533.4 | 6.4 | 654.1 | 20-44.5 | 82.6 | 575 | 533.4 | 7.92 | 11.91 | 464 | |
20 | 500 | 1194 | 1200 | 487 | 813 | 584.2 | 6.4 | 723.9 | 24-44.5 | 88.9 | 635 | 584.2 | 9.52 | 13.49 | 516 | |
24 | 600 | 1397 | 1407 | 589 | 940 | 692.2 | 6.4 | 838.2 | 24 a 50.8 | 101.6 | 749 | 692.2 | 11.13 | 16.66 | 619 | |
26 | 650 | 1448 | 1461 | 633 | 1016 | 749.3 | 6.4 | 914.4 | 28 a 50.8 | 108 | 809.8 | 749.3 | 12.7 | 19.84 | 670 | |
28 | 700 | 1549 | 1562 | 684 | 1073 | 800.1 | 6.4 | 965.2 | 28-54 | 111.3 | 860.6 | 800.1 | 12.7 | 19.84 | 721 | |
30 | 750 | 1651 | 1664 | 735 | 1130 | 857.3 | 6.4 | 1022 | 28-54 | 114.3 | 917.4 | 857.3 | 12.7 | 19.84 | 772 | |
32 | 800 | 1778 | 1794 | 779 | 1194 | 914.4 | 6.4 | 1080 | 28-60.3 | 117.3 | 984.3 | 914.4 | 14.27 | 23.01 | 825 | |
34 | 850 | 1930 | 1946 | 830 | 1245 | 965.2 | 6.4 | 1130 | 28-60.3 | 120.7 | 1035 | 965.2 | 14.27 | 23.01 | 876 | |
36 | 900 | 2083 | 2099 | 874 | 1314 | 1022 | 6.4 | 1194 | 28-66.7 | 124 | 1092 | 1022 | 14.27 | 23.01 | 927 |
Persona di contatto: Mr. Biff Teng
Telefono: 86-18066318081